Каталог
Фото
Видео
ШНЕКОВЫЙ
Характеристики
| Производительность (кинематическая) до | 2x40 (зависит от номинального веса и типа продукта) |
| Тип дозирования | шнековое двухпоточное |
| Точность дозирования | по ГОСТ 8.579-2002 |
| Установленная мощность, кВт | 1,2 |
| Рабочее давление в пневмосистеме, МПа | 0,6 |
| Потребление сжатого воздуха л/мин | 100 |
| Длина аппарата, мм | 420 |
| Ширина аппарата, мм | 520 |
| Высота аппарата, мм | 900 |
| Вес аппарата, кг | 100 |
